2021年吴中区中考政策性加分考生公示名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 申请加分类别 | 加分分值 |
1 | 2140050089 | 郝俊涵 | 少数民族 | 10 |
2 | 2140050263 | 邓海伦 | 少数民族 | 10 |
3 | 2140050279 | 金菲 | 少数民族 | 10 |
4 | 2140050286 | 张雨琪 | 少数民族 | 10 |
5 | 2140050368 | 周王可铭 | 少数民族 | 10 |
6 | 2140100070 | 蔡若琪 | 少数民族 | 10 |
7 | 2140100007 | 马旭 | 少数民族 | 10 |
8 | 2140110039 | 陈畅 | 少数民族 | 10 |
9 | 2140140092 | 陆静怡 | 少数民族 | 10 |
10 | 2140140112 | 王一博 | 少数民族 | 10 |
11 | 2140140113 | 王仕粮 | 少数民族 | 10 |
12 | 2140140167 | 王阳 | 少数民族 | 10 |
13 | 2140150012 | 朱政贻 | 少数民族 | 10 |
14 | 2140150025 | 彭可欣 | 少数民族 | 10 |
15 | 2140150352 | 李瀚宇 | 少数民族 | 10 |
16 | 2140150353 | 游雅筑 | 台湾省籍 | 10 |
17 | 2140240041 | 朱涵铱 | 少数民族 | 10 |
18 | 2140240034 | 张财 | 少数民族 | 10 |
19 | 2140240146 | 高昕 | 少数民族 | 10 |
20 | 2140240105 | 蓝清棚 | 少数民族 | 10 |
21 | 2140300215 | 刘娜 | 少数民族 | 10 |
22 | 2140010369 | 黄浚玮 | 台湾省籍 | 10 |
23 | 2140010459 | 黄于薰 | 台湾省籍 | 10 |
24 | 2140010567 | 赖鑫凌 | 台湾省籍 | 10 |
25 | 2140010338 | 禹继尧 | 少数民族 | 10 |
26 | 2140010438 | 陈麒亦 | 少数民族 | 10 |
27 | 2140550034 | 陈榆 | 少数民族 | 10 |
28 | 2140550091 | 穆合塔尔·麦麦提伊米尔 | 少数民族 | 10 |
29 | 2140540052 | 王颖 | 少数民族 | 10 |
30 | 2140540050 | 冯可欣 | 少数民族 | 10 |
31 | 2140540064 | 陈佳瑶 | 少数民族 | 10 |
32 | 2140400211 | 姜馨彤 | 集体转隶的消防救援人员子女 | 10 |
33 | 2140360004 | 李朱明 | 少数民族 | 10 |
34 | 2140360208 | 贾斌 | 少数民族 | 10 |
35 | 2140360256 | 谈李怡 | 少数民族 | 10 |
36 | 2140360288 | 刘娅妮 | 少数民族 | 10 |
37 | 2140360041 | 徐子琦 | 作战部队 | 20 |
38 | 2140360198 | 张妤涵 | 台湾省籍 | 10 |
39 | 2140490095 | 舒小雪 | 少数民族 | 10 |
40 | 2140490111 | 邹涛 | 少数民族 | 10 |
41 | 2140250299 | 席浩然 | 少数民族 | 10 |
42 | 2140250041 | 唐心依 | 少数民族 | 10 |
43 | 2140250044 | 万戬 | 少数民族 | 10 |
44 | 2140250260 | 袁晨 | 少数民族 | 10 |
45 | 2140250372 | 马真 | 少数民族 | 10 |
46 | 2140100189 | 戴思俊 | 少数民族 | 10 |
47 | 2140100192 | 李佩汶 | 少数民族 | 10 |
48 | 2140100297 | 杨天齐 | 少数民族 | 10 |
49 | 2140100302 | 朱智浩 | 少数民族 | 10 |
50 | 2140530016 | 吴生喜 | 少数民族 | 10 |
51 | 2140420046 | 何佳佳 | 少数民族 | 10 |
52 | 2140420134 | 黄兆威 | 少数民族 | 10 |
53 | 2140420103 | 梁银子 | 少数民族 | 10 |
54 | 2140070038 | 金秋 | 少数民族 | 10 |
55 | 2140090014 | 庄罗吉 | 少数民族 | 10 |
56 | 2140090068 | 张玲玲 | 少数民族 | 10 |
57 | 2140090127 | 张庭 | 少数民族 | 10 |
58 | 2140480063 | 陆雄坤 | 少数民族 | 10 |
59 | 2140060021 | 古欣灵 | 少数民族 | 10 |
60 | 2140060124 | 叶瑞雪 | 少数民族 | 10 |
61 | 2140060210 | 朱心洁 | 少数民族 | 10 |
62 | 2140230149 | 张皓然 | 少数民族 | 10 |
63 | 2140380142 | 周玉冕 | 少数民族 | 10 |
64 | 2140380354 | 陈彦孜 | 少数民族 | 10 |
65 | 2140380367 | 陈语 | 少数民族 | 10 |
66 | 2140380382 | 张楚涵 | 少数民族 | 10 |
67 | 2140380423 | 陈欣 | 少数民族 | 10 |
68 | 2140460038 | 向锦浩 | 少数民族 | 10 |
69 | 2140010024 | 任泊旭 | 少数民族 | 10 |
70 | 2140010043 | 陈婧雯 | 少数民族 | 10 |
71 | 2140560025 | 罗程午 | 少数民族 | 10 |
用户登录
还没有账号?
立即注册