吴中区2023年初中学业水平考试政策性加分考生公示名单
准考证号 | 姓名 | 性别 | 加分类别 | 加分分值 |
2340010437 | 雷馨怡 | 女 | 第(七)项作战部队军人子女 | 20 |
2340010742 | 朱浩宇 | 男 | 第(七)项作战部队军人子女 | 20 |
2340240132 | 庄坤宇 | 男 | 第(四)项香港籍考生 | 10 |
2340300175 | 王悦企 | 女 | 第(四)项香港籍考生 | 10 |
2340360083 | 沈梦瑶 | 女 | 第(九)项全市公安系统荣立个人二等功及以上公安民警子女 | 10 |
2340380389 | 庄旻卉 | 女 | 第(三)项台湾籍考生 | 10 |
2340480029 | 路家禧 | 女 | 第(六)项残疾军人子女 | 20 |
2340480053 | 路家祺 | 女 | 第(六)项残疾军人子女 | 20 |
2340560070 | 张巧筠 | 女 | 第(三)项台湾籍考生 | 10 |
2340560100 | 郭沈艳 | 女 | 第(四)项香港籍考生 | 10 |
用户登录
还没有账号?
立即注册